Rue Grange des Champs
De Wiki - Braine-l'Alleud .
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
190 : atelier OSE LA TERRE d'Aurélie Etienne | 190 : atelier OSE LA TERRE d'Aurélie Etienne | ||
- | [[Fichier:Grcha94_(2).jpg|600px|thumb|left|1994.]] | + | [[Fichier:Grcha94_(2).jpg|600px|thumb|left|1994. Photo : Touring.Magazine]] |
[[Fichier:Rvau0906.jpg|600px|thumb|right| Juin 2009. A droite : la [[Rue La Vau]]. Photo : [http://maps.google.be/maps?q=Rue+la+Vau+Braine-l'Alleud&oe Google Maps].]] | [[Fichier:Rvau0906.jpg|600px|thumb|right| Juin 2009. A droite : la [[Rue La Vau]]. Photo : [http://maps.google.be/maps?q=Rue+la+Vau+Braine-l'Alleud&oe Google Maps].]] | ||
[[Fichier:Grcha050129.jpg|400px|thumb|left|29 janvier 2005. Lieu-dit : "Pignon du Zinc". Photo : Philippe Buchelot. ]] | [[Fichier:Grcha050129.jpg|400px|thumb|left|29 janvier 2005. Lieu-dit : "Pignon du Zinc". Photo : Philippe Buchelot. ]] | ||
[[Fichier:Grcha0906.jpg|600px|thumb|right| Juin 2009. Photo tirée de [http://maps.google.be/maps?q=Rue+Grange+des+Champs+Braine-l%27Alleud&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=nCJ0UayHKoeO0AXbwIHgAg&ved=0CAsQ_AUoAg Google Maps].]] | [[Fichier:Grcha0906.jpg|600px|thumb|right| Juin 2009. Photo tirée de [http://maps.google.be/maps?q=Rue+Grange+des+Champs+Braine-l%27Alleud&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=nCJ0UayHKoeO0AXbwIHgAg&ved=0CAsQ_AUoAg Google Maps].]] | ||
[[Fichier:Grcha130420.JPG|600px|thumb|left| 20 avril 2013. Vue depuis le [[Chemin Mamour]]: le "Pignon de Zinc". Philippe Buchelot:''"Un ami plombier de Raymond Christiaens qui occupait la maison en bordure de rue lui offrit ce revêtement insolite fait de dizaines de déchets de corniches, et autres bouts de zinc parce qu'il se plaignait de l'humidité des pierres de marne de son pignon. Il est vrai que ce mur porteur était orienté plein ouest, et par un jour comme l'actuelle Saint-Sylvestre, mieux valait une bonne protection contre les pluies abondantes."'' Photo : Jean-François Piraux.]] | [[Fichier:Grcha130420.JPG|600px|thumb|left| 20 avril 2013. Vue depuis le [[Chemin Mamour]]: le "Pignon de Zinc". Philippe Buchelot:''"Un ami plombier de Raymond Christiaens qui occupait la maison en bordure de rue lui offrit ce revêtement insolite fait de dizaines de déchets de corniches, et autres bouts de zinc parce qu'il se plaignait de l'humidité des pierres de marne de son pignon. Il est vrai que ce mur porteur était orienté plein ouest, et par un jour comme l'actuelle Saint-Sylvestre, mieux valait une bonne protection contre les pluies abondantes."'' Photo : Jean-François Piraux.]] | ||
- | [[Fichier:Grcha94.jpg|600px|thumb|right|1994. Vue depuis la [[Rue Scolasse]] vers le [[Chemin des Eglantiers]] et la rue Grange des Champs.]] | + | [[Fichier:Grcha94.jpg|600px|thumb|right|1994. Vue depuis la [[Rue Scolasse]] vers le [[Chemin des Eglantiers]] et la rue Grange des Champs.Photo : Touring.Magazine]] |
[[Fichier:Grch111030_(2).JPG|600px|thumb|left| 30 octobre 2011. La "Grange des Champs" (maison de repos). Photo : Jean-François Piraux.]] | [[Fichier:Grch111030_(2).JPG|600px|thumb|left| 30 octobre 2011. La "Grange des Champs" (maison de repos). Photo : Jean-François Piraux.]] | ||
[[Fichier:Grch111030.JPG|600px|thumb|left| 30 octobre 2011. La première maison à droite : numéro 143. Photo : Jean-François Piraux.]] | [[Fichier:Grch111030.JPG|600px|thumb|left| 30 octobre 2011. La première maison à droite : numéro 143. Photo : Jean-François Piraux.]] |
Version du 27 janvier 2018 à 10:52
Voir aussi : Rue La Vau, Chaussée Bara, Rue Pierre Flamand, Chemin Mamour
Voir sur Google Maps
Lieu-dit situé entre l'Estrée et La Vau.
En 1387 se dénommait "Les Cans" (les champs). La seigneurie des Cans appartenait alors à un certain Gérard de Malines.
La seigneurie des Cans où se trouvait un manoir fut racheté par le seigneur de Braine le 20 mai 1482. (Source : "Des Brainois prennent la plume - En hommage à Gaston Philippe et Charles Van Gucht." (Editions Mols - 2006))
La section de la rue actuelle comprise entre le carrefour rue Scolasse, rue Grange des Champs jusqu'à la chaussée Bara (en sens unique de circulation de la chaussée vers le centre de la localité) se nommait avant 1960, la rue du Calvaire. Ce qui se justifiait puisque la croix du Calvaire ornait le coin de la Chaussée Bara et de la rue Grange des Champs depuis longtemps. Mais, afin qu'on ne puisse mal interpréter le sens de ce nom, on prolongea la rue Grange des Champs jusqu'à la Chaussée Bara. Les lieux-dits : "Cité du Calvaire" et "Pignon de Zinc" ont disparu de l'esprit des habitants actuels mais formaient une section caractéristique de la rue prolongée. Rattachée à l'Estrée à son origine au coin de la Chaussée d'Alsemberg, la Grange des Champs était située sur la hauteur et dominait le Doignon (prononcé " Dougnon " par les anciens Brainois) et la Vau dont elle était séparée par le creux d'un ancien ruisseau dit de la Vau qui est au pied du lotissement et s'écoule dans la propriété de la Compagnie Intecommunale Bruxelles des Eaux.
140 : maison de repos "La Grange des Champs". Plus d'infos sur : http://www.lesmaisonsderepos.be/mr.asp?mr=854 190 : atelier OSE LA TERRE d'Aurélie Etienne